診療実績・対象疾患
対象疾患
脳神経外科一般・脳動脈瘤・脳卒中・脳腫瘍・頭部外傷・顔面痙攣・三叉神経痛・頭蓋底疾患・その他脳血管障害
診療実績
※手術件数は主なもののみ提示しています。年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|
脳神経外科手術の総数 | 283 | 378 | 307 | 322 | 339 | 305 |
脳腫瘍 | 34 | 23 | 20 | 19 | 23 | 17 |
(1)脳腫瘍摘出術 | 22 | 16 | 11 | 12 | 20 | 12 |
(2)経鼻経蝶形骨洞腫瘍摘出術 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 |
(3)広範囲頭蓋底腫瘍摘出再建術 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
脳血管障害(外科) | 80 | 83 | 68 | 74 | 67 | 52 |
(1)脳動脈瘤クリッピング術(破裂) | 21 | 19 | 19 | 18 | 8 | 9 |
(2)脳動脈瘤クリッピング術(未破裂) | 25 | 19 | 12 | 13 | 15 | 14 |
(3)脳内血腫除去術 | 14 | 19 | 18 | 24 | 18 | 19 |
(4)脳動静脈奇形摘出術 | 1 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 |
(5)頚動脈血栓内膜剥離術 | 10 | 13 | 8 | 12 | 11 | 5 |
(6)STA-MCAバイパス術 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
頭部外傷 | 60 | 68 | 58 | 40 | 46 | 66 |
(1)急性硬膜外血腫除去術 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 |
(2)急性硬膜下血腫除去術 | 15 | 11 | 14 | 9 | 10 | 13 |
(3)慢性硬膜下血腫穿頭ドレナージ術 | 35 | 43 | 40 | 24 | 33 | 46 |
機能外科 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 |
(1)微小血管減圧術(三叉神経痛・顔面痙攣) | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 |
脳血管内手術 | 59 | 128 | 93 | 134 | 133 | 115 |
(1)コイル塞栓術(破裂) | 8 | 21 | 9 | 9 | 18 | 10 |
(2)コイル塞栓術(未破裂) | 15 | 18 | 14 | 17 | 17 | 20 |
(3)動静脈奇形・動静脈瘻塞栓術 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 | 8 |
(4)急性期血行再建術 | 26 | 40 | 40 | 57 | 56 | 50 |
(5)ステント留置術 | 8 | 25 | 20 | 37 | 31 | 24 |
日本脳神経外科学会データベース研究事業(JND)について
当科は一般社団法人 日本脳神経外科学会が実施するデータベース事業 (Japan Neurosurgical Database: JND)に協力しています。2018年1月より当院脳神経外科に入院された患者さんの臨床データを解析させていただき、脳神経外科医療の質の評価に役立てることを目的としています。