料金について
2022年度より、不妊症に関する検査・治療が保険収載されました(一部年齢、回数による制限あり)。
(不妊治療に関する取組 |厚生労働省 (mhlw.go.jp))
これにより、人工授精、体外受精に対する治療が保険で行うことができますが、生まれてくる子の法的地位の安定のため、初回の診察で下記の事項を確認させていただいております。
確認がとれなければ、場合によっては治療を開始することができないことをご了承いただければと思います。
○ 婚姻関係の確認(当院では戸籍謄本で確認させていただいております)
○ 事実婚の場合は、お二人それぞれの戸籍謄本を持参頂き、他の方との婚姻関係がないことを確認させていただきます
○ 御夫婦で来院頂き、今後の治療方針についていっしょにご相談させていただきます
診療行為 | 金額 | |
---|---|---|
保険(3割負担の場合) | 自費 | |
人工授精 | 5,460円 | 11,000円 |
採卵術 | 9,600~31,200円 (採卵個数によって変動) |
77,000円 (5回目以降44,000) |
体外受精 顕微授精 |
12,600~44,700円 – |
– 22,000円 |
胚培養 | 13,500~40,500円 | 110,000円 (5回目以降55,000) |
胚凍結保存 | 15,000~39,000円 | 88,000円 (2回目以降66,000) |
胚凍結管理料(1年毎) | 10,500円 | 22,000円 |
新鮮胚移植 | 22,500円 | 44,000円 |
凍結融解胚移植 | 36,000円 | 66,000円 |
+孵化補助(アシステッドハッチング) | 3,000円 | 11,000円 |
+高濃度ヒアルロン酸含有培養液 | 3,000円 | 11,000円 |
二段階胚移植 | 胚移植代+11,000円 | |
精巣内精子採取(TESE)後の精子調整 | 50,000円 | |
精子凍結/凍結精子保管料 | 10,000円 |
これらの他、使用した薬剤や検査の料金がかかりますのでご了承ください。
体外受精のモデルケース別費用
※卵巣刺激や麻酔等にかかる費用は含まれておりません。
モデルケース1<採卵1個+受精1個+新鮮胚移植1個>
1個採卵し、1個を体外受精、初期胚まで発育後に新鮮胚移植 1個した場合。
個数 | 患者負担(3割) | |
---|---|---|
生殖補助医療管理料1 | 900円 | |
採卵術 | 9,600円 | |
採卵数 | 1個 | 7,200円 |
体外受精 | 12,600円 | |
受精・胚培養管理 | 1個 | 13,500円 |
新鮮胚移植 | 22,500円 | |
AHA(アシステッドハッチング) | 3,000円 | |
ヒアルロン酸含有培養液 | 3,000円 | |
合計 | 72,300円 |
モデルケース2<採卵9個+受精7個+凍結4個+融解胚移植 1個>
9個採卵し、5個を体外受精・4個を顕微授精、7個を胚盤胞作成を目的として培養、4個が胚盤胞まで発育し凍結した場合。融解胚移植1個。
個数 | 患者負担(3割) | |
---|---|---|
生殖補助医療管理料1 | 900円 | |
採卵術 | 9,600円 | |
採卵数 | 6-9個 | 16,500円 |
体外受精 | 6,300円 | |
顕微授精 | 2-5個 | 20,400円 |
受精・胚培養管理 | 6-9個 | 25,200円 |
胚盤胞管理 | 6-9個 | 7,500円 |
胚凍結保存管理料 | 2-5個 | 21,000円 |
生殖補助医療管理料1 | 900円 | |
融解胚移植 | 36,000円 | |
合計 | 144,300円 |
モデルケース3<採卵15個+受精13個+凍結10個+融解胚移植 1個>
15個採卵し、8個を体外受精・7個を顕微授精、13個を胚盤胞作成を目的として培養、10個が胚盤胞まで発育し凍結した場合。融解胚移植1個。
個数 | 患者負担(3割) | |
---|---|---|
生殖補助医療管理料1 | 900円 | |
採卵術 | 9,600円 | |
採卵数 | 10個以上 | 21,600円 |
体外受精 | 6,300円 | |
顕微授精 | 6-9個 | 30,000円 |
受精・胚培養管理 | 10個以上 | 31,500円 |
胚盤胞管理 | 10個以上 | 9,000円 |
胚凍結保存管理料 | 10個以上 | 39,000円 |
生殖補助医療管理料1 | 900円 | |
融解胚移植 | 36,000円 | |
合計 | 184,800円 |
モデルケース4<採卵5個+受精3個+凍結2個+融解胚移植 1個>
5個採卵し、5個を顕微授精、3個を胚盤胞作成を目的として培養、2個が胚盤胞まで発育し凍結した場合。融解胚移植1個。
個数 | 患者負担(3割) | |
---|---|---|
生殖補助医療管理料1 | 900円 | |
採卵術 | 9,600円 | |
採卵数 | 2-5個 | 10,800円 |
顕微授精 | 2-5個 | 20,400円 |
受精・胚培養管理 | 2-5個 | 18,000円 |
胚盤胞管理 | 2-5個 | 6,000円 |
胚凍結保存管理料 | 2-5個 | 21,000円 |
生殖補助医療管理料1 | 900円 | |
融解胚移植 | 36,000円 | |
合計 | 123,600円 |
モデルケース5<融解胚移植1個>
凍結保存してある胚を1個融解し、移植した場合。
個数 | 患者負担(3割) | |
---|---|---|
生殖補助医療管理料1 | 900円 | |
融解胚移植 | 36,000円 | |
AHA(アシステッドハッチング) | 3,000円 | |
ヒアルロン酸含有培養液 | 3,000円 | |
合計 | 42,900円 |